龙门加工中心机光机技术参数表 | |||
一、技术规格如下: | |||
序号 | 名称 | 单位 | KS3018 |
1 | 三轴行程 | mm | 3060*2300*1000 |
2 | 工作台面积 | mm | 1500*3260 |
3 | 工作台最大载重 | T | 10 |
4 | 主轴端面至台面距离 | mm | 150-1150 |
5 | 龙门宽度 | mm | 1800 |
6 | 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 8-22*170 | |
7 | XYZ丝杆规格 | X:¢63*12,Y:¢50*12,Z:¢50*10 | |
8 | XYZ导轨规格 | XY:55,Z轴硬轨 | |
9 | XYZ三轴快速移动 | mm/min | X:5000, YZ:10000 |
10 | 光机重量 | T | 约32 |
二、主要配置 | |||
序号 | 名称 | ||
1 | 三軸采用台湾“PMI”C3级滚珠丝杆; | ||
2 | 三軸采用“NSK”P4级轴承; | ||
3 | XY轴台湾“HIWIN”滚柱线轨,Z轴硬轨; | ||
4 | 皮带传动; | ||
5 | X轴台制钢板防护罩,Y轴风琴式防护罩; | ||
6 | BT50 ¢200 5000转短鼻皮带传动主轴; | ||
7 | 打刀缸; | ||
8 | 氮气液压平衡系统; | ||
9 | 容积式注油器、防爆灯; | ||
10 | 工具箱及调整工具; |
Copyright 2002-2016 创能betway 版权所有